ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ | ΜΕ ΑΥΤ/ΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ | ΠΑΘΟΝΤΕΣ | ΑΠΟ ΑΥΤ/ΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ | 1 | 1 | ΝΕΚΡΟΙ | 1 | 1 | ||
ΣΟΒΑΡΑ | - | - | ΣΟΒΑΡΑ ΤΡΑΥΜ | - | - | ||
ΕΛΑΦΡΑ | - | - | ΕΛΑΦΡΑ ΤΡΑΥΜ | - | - | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 1 | 1 | ΣΥΝΟΛΟ | 1 | 1 |
Π Α Ρ Α Β Α Σ Ε Ι Σ Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν
1. ΜΕΘΗ | |
Συνεργεία | 16 |
Ελεγχθέντα άτομα | 269 |
Βεβαιωθείσες παραβάσεις | 9 |
Αυτόφωρα | - |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ | |
Συνεργεία | 4 |
Βεβαιωθείσες παραβάσεις | 29 |
Αυτόφωρα | - |
Π Α Ρ Α Β Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Κ Υ Κ Λ Ω Ν
1. Αριθμός ελεγχθέντων δικύκλων | 148 |
2. Βεβαιωθείσες παραβάσεις | 29 |
α) Μη χρήση προστατευτικού κράνους | 2 |
β) Επικίνδυνη οδήγηση | 1 |
γ) Μέθη | 1 |
δ) Στέρηση άδειας οδήγησης | 4 |
ε) Στέρηση άδειας κυκλοφορίας | - |
στ) Στέρηση ασφαλιστηρίου | 4 |
ζ) Θόρυβοι | 1 |
η) Λοιπές παραβάσεις | 16 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου