Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |
07-05 09:52 | 276/276 / 100,00 % | 137.272 | 96.922 / 70,61 % | 94.537 / 97,54 % | 1.806 / 1,86 % | 579 / 0,60 % | |
Αποτελέσματα 2012 | Αποτελέσματα 2009 | |||||||
Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | ||
| Νέα Δημοκρατία | 21,39 % | 20.221 | 37,01 % | 38.858 | 1 | ||
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | 16,42 % | 15.524 | 1 | 43,31 % | 45.483 | 3 | |
| ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 12,98 % | 12.267 | 1 | 3,16 % | 3.320 | ||
| Ανεξάρτητοι Ελληνες | 12,45 % | 11.771 | 1 | ||||
| Κ.Κ.Ε. | 9,03 % | 8.532 | 1 | 6,91 % | 7.257 | ||
| Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 7,70 % | 7.283 | 0,24 % | 247 | |||
| Δημοκρατική Αριστερά | 5,96 % | 5.632 | |||||
| ΛΑ.Ο.Σ | 3,13 % | 2.961 | 6,16 % | 6.469 | |||
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 2,12 % | 2.001 | 1,37 % | 1.439 | |||
| Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 1,22 % | 1.151 | |||||
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 1,06 % | 1.005 | |||||
| Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 1,03 % | 971 | 0,19 % | 203 | |||
| δημιουργία, ξανά! | 0,94 % | 892 | |||||
| Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 0,90 % | 852 | |||||
| Ενωση Κεντρώων | 0,72 % | 679 | 0,24 % | 247 | |||
| Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,69 % | 657 | |||||
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,63 % | 591 | 0,14 % | 142 | |||
| Κοινωνική Συμφωνία | 0,61 % | 572 | |||||
| Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,47 % | 442 | |||||
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,29 % | 272 | 0,15 % | 156 | |||
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,15 % | 139 | 0,08 % | 79 | |||
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,07 % | 68 | |||||
| Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,06 % | 54 | 0,03 % | 33 | |||
| Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0,27 % | 280 | |||||
| Αξιοπρέπεια | |||||||
| Κόμμα Φιλελευθέρων | |||||||
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | |||||||
| Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | |||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου