Αποτελέσματα Υποψηφίων
Βουλευτικών Εκλογών 2012
Περιφερειακές Εκλογές 2012 | ||||||||
Αποτελέσματα Υποψηφίων | ||||||||
Ενημερωμένα Ε.Τ.: 238 από 276 | ||||||||
(1) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) | ||||||||
1 | ΤΟΛΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 5548 | ||||||
2 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4557 | ||||||
3 | ΓΙΚΟΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2863 | ||||||
4 | ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2784 | ||||||
5 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (ΘΟΥΛΗ) | 1294 | ||||||
6 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 678 | ||||||
(2) ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΝΔ) | ||||||||
1 | ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 9223 | ||||||
2 | ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 5791 | ||||||
3 | ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 3921 | ||||||
4 | ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2855 | ||||||
5 | ΜΑΜΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2258 | ||||||
6 | ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΖΗΣΗΣ | 2196 | ||||||
(3) ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||||||||
1 | ΤΑΜΠΑΚΗ- ΣΟΦΡΟΝΩΦ ΙΩΑΝΝΑ | 2202 | ||||||
2 | ΚΑΡΤΣΙΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2170 | ||||||
3 | ΤΣΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2133 | ||||||
4 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΟΛΓΑ | 1404 | ||||||
5 | ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 1354 | ||||||
6 | ΜΠΟΜΠΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 835 | ||||||
(4) ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | ||||||||
1 | ΑΓΓΕΛΗΣ- Χ"ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 619 | ||||||
2 | ΤΣΙΑΡΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 591 | ||||||
3 | ΒΑΡΑΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 491 | ||||||
4 | ΛΟΓΓΙΖΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 457 | ||||||
5 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 422 | ||||||
6 | ΒΡΑΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 231 | ||||||
(5) ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | ||||||||
1 | ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ | 2502 | ||||||
2 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2370 | ||||||
3 | ΜΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1906 | ||||||
4 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1826 | ||||||
5 | ΧΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1587 | ||||||
6 | ΠΥΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1371 | ||||||
(6) ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ- ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | ||||||||
1 | ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ | 36 | ||||||
(7) ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||||||||
1 | ΚΥΡΟΥ ΗΛΙΑΣ | 267 | ||||||
(8) ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | ||||||||
1 | ΗΛΙΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 296 | ||||||
(9) ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | ||||||||
1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 288 | ||||||
(10) ΟΑΚΚΕ- Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | ||||||||
1 | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΑΡΕΤΗ | 12 | ||||||
(11) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | ||||||||
1 | ΝΤΟΥΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 220 | ||||||
(12) ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ- ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | ||||||||
1 | ΜΟΥΣΚΕΦΤΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 179 | ||||||
2 | ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 177 | ||||||
3 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 161 | ||||||
4 | ΣΟΥΝΑΠΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ | 147 | ||||||
5 | ΓΙΑΝΝΟΒΙΤΣ ΣΕΒΑΣΤΗ | 79 | ||||||
6 | ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 79 | ||||||
(13) ΚΚΕ(μ-λ) Μ-Λ ΚΚΕ- ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | ||||||||
1 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 87 | ||||||
2 | ΜΩΡΑΪΤΟ | 60 | ||||||
(14) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | ||||||||
1 | ΖΙΒΙΛΔΗ (ΛΑΧΑΝΗ) ΕΥΔΟΞΙΑ | 20 | ||||||
(15) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | ||||||||
1 | ΑΥΓΕΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 372 | ||||||
2 | ΛΙΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 253 | ||||||
3 | ΡΗΓΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 139 | ||||||
4 | ΚΥΡΖΙΔΗ ΓΙΩΡΗΝΤΑ- ΑΛΕΞΙΑ | 122 | ||||||
(16) ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ||||||||
1 | ΖΟΜΠΟΛΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | 135 | ||||||
2 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ | 109 | ||||||
3 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 96 | ||||||
4 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 88 | ||||||
(17) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ||||||||
1 | ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1244 | ||||||
2 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1088 | ||||||
3 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 990 | ||||||
4 | ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ- ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗ | 721 | ||||||
5 | ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 492 | ||||||
6 | ΜΕΝΤΙΡΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 383 | ||||||
(18) ΔΡΑΣΗ- ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ||||||||
1 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΕΤΗ | 271 | ||||||
(19) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | ||||||||
1 | ΝΕΜΠΙ ΚΑΤΑΛΙΝΑ- ΝΤΙΑΝΑ | 308 | ||||||
(20) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | ||||||||
1 | ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ- ΠΑΡΘΕΝΑ | 232 | ||||||
2 | ΠΙΝΙΔΟΥ | 192 | ||||||
(21) ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | ||||||||
1 | ΠΑΠΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 539 | ||||||
2 | ΑΓΓΕΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 470 | ||||||
3 | ΚΟΥΝΤΟΥΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 265 | ||||||
4 | ΧΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 154 | ||||||
(22) ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ||||||||
1 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΗΛΙΑΣ | 2040 | ||||||
2 | ΠΑΤΣΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1797 | ||||||
3 | ΤΣΩΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1442 | ||||||
4 | ΤΣΙΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1090 | ||||||
(23) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | ||||||||
1 | ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3086 | ||||||
2 | ΑΛΔΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 3078 | ||||||
3 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2058 | ||||||
4 | ΓΑΛΛΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1928 | ||||||
5 | ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1233 | ||||||
6 | ΤΑΡΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 568 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου